PR
クレアール|税理士 法人税法レギュラー通信講座
| スクール | クレアール |
| 指定期間 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
| 目標資格 | 税理士|法人税法 |
| 実施方法 | 通信、eラーニング |
| 訓練期間 | 11ヶ月 |
| 給付率 | 20%(上限10万円) |
| 給付額 | 43,000円 |
| 料金 | 215,000円 |
訓練経費
| 入学料 | 受講料 |
|---|
| 0円 | 215,000円 |
| 合計(入学料+受講料) | 215,000円 |
※受講料については教育訓練給付金の算定の対象となる金額を記載したものであり、大学院等における1年を超える部分の受講料等、別途費用がかかる場合がありますので、詳細については必ず受講開始前に教育訓練施設に直接ご確認ください。
過去の実績
| 資格取得状況 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)受講修了者数 | 127名 | 80名 | − |
| (2)資格受験者数 | 75名 | 14名 | − |
| (3)受験率 | 59.1% | 17.5% | − |
| (4)合格者数 | 13名 | 2名 | − |
| (5)合格率 | 17.3% | 14.3% | − |
| 受講開始時の就職状況等 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)正社員の就職者数 | 55名 | 68名 | − |
| (2)非正社員、派遣社員の就職者数 | 10名 | 8名 | − |
| (3)その他の職業(自営業等)の就職者数 | 8名 | 4名 | − |
| (4)非就業の人数 | 2名 | 0名 | − |
| 就職中の受講者による講座の評価 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)処遇の向上(昇進、昇格、資格手当等)に役立つ | 52名 | − | − |
| (2)配置転換等により希望の業務に従事できる | 16名 | − | − |
| (3)社内外の評価が高まる | 3名 | − | − |
| (4)円滑な転職に役立つ | 0名 | − | − |
| (5)趣味・教養に役立つ | 0名 | − | − |
| (6)その他の効果 | 2名 | − | − |
| (7)特に効果はない | 0名 | − | − |
| 就職していない受講者による講座の効果 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)早期に就職できる | 0名 | − | − |
| (2)希望の職種・業界で就職できる | 2名 | − | − |
| (3)より良い条件(賃金等)で就職できる | 0名 | − | − |
| (4)趣味・教養に役立つ | 0名 | − | − |
| (5)その他の効果 | 0名 | − | − |
| (6)特に効果はない | 0名 | − | − |
| 受講者の就業状態 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)受講中又は受講修了後3か月以内に就職した者 | 2名 | 0名 | − |
| (2)受講修了後3~6か月以内に就職した者 | 0名 | 0名 | − |
| (3)受講修了後6~12か月以内に就職した者 | 0名 | 0名 | − |
| (4)就職していない | 0名 | 0名 | − |
| (5)就職率 | 100% | 0.0% | − |
| 講座の全体評価 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)大変満足 | 25名 | 10名 | − |
| (2)おおむね満足 | 24名 | 36名 | − |
| (3)どちらとも言えない | 18名 | 29名 | − |
| (4)やや不満 | 6名 | 3名 | − |
| (5)大いに不満 | 2名 | 2名 | − |
| (6)評価平均点 | 3.9点 | 3.6点 | − |
| 受講修了後の一定期間経過時の処遇改善状況等職務の変化 |
|---|
| - |
※これらの情報は全て教育訓練施設から報告された内容をそのまま掲載しております。講座の詳細については必ず受講開始前に教育訓練施設に直接ご確認ください。
出典:教育訓練給付制度 |厚生労働省