PR
アビタス|米国公認会計士通信コース(eラーニング)
| スクール | アビタス |
| 指定期間 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |
| 目標資格 | 米国公認会計士試験 |
| 実施方法 | eラーニング |
| 訓練期間 | 12ヶ月 |
| 給付率 | 20%(上限10万円) |
| 給付額 | 100,000円 |
| 料金 | 635,800円 |
無料オンライン説明会の日程
| 対象 | 日程 |
|---|
| 社会人 | 2026/1/30(金)19時-20時 2026/2/1(日)11時-12時 2026/2/1(日)14時-15時 |
| 学生 | 2026/1/30(金)18時-19時 2026/2/2(月)18時-19時 |
※アジェンダ:USCPAについて(試験概要、プログラム)
聴くだけでUSCPAが分かる
アビタスのUSCPA無料説明会を予約
訓練経費
| 入学料 | 受講料 |
|---|
| 11,000円 | 624,800円 |
| 合計(入学料+受講料) | 635,800円 |
※受講料については教育訓練給付金の算定の対象となる金額を記載したものであり、大学院等における1年を超える部分の受講料等、別途費用がかかる場合がありますので、詳細については必ず受講開始前に教育訓練施設に直接ご確認ください。
過去の実績
| 資格取得状況 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)受講修了者数 | 1,255名 | 1,167名 | − |
| (2)資格受験者数 | 1,098名 | 803名 | − |
| (3)受験率 | 87.5% | 68.8% | − |
| (4)合格者数 | 747名 | 581名 | − |
| (5)合格率 | 68.0% | 72.4% | − |
| 受講開始時の就職状況等 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)正社員の就職者数 | 1,142名 | 809名 | − |
| (2)非正社員、派遣社員の就職者数 | 25名 | 46名 | − |
| (3)その他の職業(自営業等)の就職者数 | 13名 | 0名 | − |
| (4)非就業の人数 | 13名 | 11名 | − |
| 就職中の受講者による講座の評価 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)処遇の向上(昇進、昇格、資格手当等)に役立つ | 138名 | − | − |
| (2)配置転換等により希望の業務に従事できる | 151名 | − | − |
| (3)社内外の評価が高まる | 301名 | − | − |
| (4)円滑な転職に役立つ | 376名 | − | − |
| (5)趣味・教養に役立つ | 125名 | − | − |
| (6)その他の効果 | 63名 | − | − |
| (7)特に効果はない | 25名 | − | − |
| 就職していない受講者による講座の効果 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)早期に就職できる | 0名 | − | − |
| (2)希望の職種・業界で就職できる | 9名 | − | − |
| (3)より良い条件(賃金等)で就職できる | 4名 | − | − |
| (4)趣味・教養に役立つ | 0名 | − | − |
| (5)その他の効果 | 0名 | − | − |
| (6)特に効果はない | 0名 | − | − |
| 受講者の就業状態 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)受講中又は受講修了後3か月以内に就職した者 | 7名 | 9名 | − |
| (2)受講修了後3~6か月以内に就職した者 | 0名 | 0名 | − |
| (3)受講修了後6~12か月以内に就職した者 | 0名 | 0名 | − |
| (4)就職していない | 6名 | 11名 | − |
| (5)就職率 | 53.8% | 45.0% | − |
| 講座の全体評価 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |
|---|
| (1)大変満足 | 351名 | 251名 | − |
| (2)おおむね満足 | 728名 | 544名 | − |
| (3)どちらとも言えない | 75名 | 71名 | − |
| (4)やや不満 | 25名 | 9名 | − |
| (5)大いに不満 | 13名 | 0名 | − |
| (6)評価平均点 | 4.2点 | 4.2点 | − |
| 受講修了後の一定期間経過時の処遇改善状況等職務の変化 |
|---|
| - |
※これらの情報は全て教育訓練施設から報告された内容をそのまま掲載しております。講座の詳細については必ず受講開始前に教育訓練施設に直接ご確認ください。
出典:教育訓練給付制度 |厚生労働省